Na netom završenim županijskim natjecanjima učenici Škole postigli su izvrsne rezultate stoga u obliku tabela donosimo uspjehe po učenicima i pojednim predmetima odnosno sportovima. Na županijskim natjecanjima učenici su primjerice postigli prva mjesta iz kemije, hrvatskog jezika, matematike, geografije, povijesti, eko-kviz, te u sljedećim sportovima: nogometu, košarci, atletici…
USPJESI NA ŽUPANIJSKIM NATJECANJIMA ŠK. 2008./09. GODINA
REDNI BROJ |
IME I PREZIME | RAZRED | USMJERENJE | PODRUČJE NATJECANJA | POSTIGNUTI REZULTATI | MENTOR |
|
Vanja Marić | 1. | opća gimnazija | Eko kviz Lijepa naša | 1. | Roži Šiklić |
|
Martina Skok | 2. | opća gimnazija | Eko kviz Lijepa naša | 1. | Dušica Dorčić |
|
Vanja Ilić | 3. | opća gimnazija | Eko kviz Lijepa naša | 1. | |
|
Luka Opašić | 4. | opća gimnazija | Eko kviz Lijepa naša | 1. | |
|
Petra Koraca | 4. | opća gimnazija | talijanski jezik | 6. | Lorena Moscarda |
|
Antonio Božić | 4. | upravni referent | talijanski jezik | 4. | Lorena Moscarda |
|
Ivan Laković | 1. | opća gimnazija | kemija | 2. | Roži Šiklić |
|
Andrija Marušić | 1. | opća gimnazija | kemija | 3. | Roži Šiklić |
|
Andrea Jugovac | 1. | opća gimnazija | kemija | 4. | Roži Šiklić |
|
Ana Marija Pongrac | 2. | opća gimnazija | kemija | 2. | Roži Šiklić |
|
Matej Lakošeljac | 3. | opća gimnazija | kemija | 1. | Roži Šiklić |
|
Ines Jelovac | 4. | opća gimnazija | kemija | 1. | Roži Šiklić |
|
Matej Lakošeljac | 3. | opća gimnazija | informatika | 2. | Silvana B. Stambulić Branka Mandić |
|
Mariza Rovis | 4. | upravni referent | hrvatski jezik | 1. | Barbara Širol |
|
Matej Lakošeljac | 3. | opća gimnazija | hrvatski jezik | 2. | Radmila Martinčić |
|
Anabela Babić | 2. | opća gimnazija | hrvatski jezik | 3. | Melita Lukšić |
|
Marta Ursić | 4. | opća gimnazija | hrvatski jezik | 4. | Radmila Martinčić |
|
Bojana Rimanić | 4. | opća gimnazija | hrvatski jezik | 5. | Radmila Martinčić |
|
Sabina Šišović | 4. | opća gimnazija | hrvatski jezik | 6. | Radmila Martinčić |
|
Ines Jelovac | 4. | opća gimnazija | hrvatski jezik | 7. | Radmila Martinčić |
|
Viktorija Flego | 1. | opća gimnazija | povijest | 3. | Barbara Širol |
|
Tiziana Tomadin | 4. | opća gimnazija | povijest | 6. | Igor Dobrić |
|
Vanja Ilić | 3. | opća gimnazija | povijest | 1. | Igor Dobrić |
|
Luka Mikičić | 3. | opća gimnazija | povijest | 2. | Igor Dobrić |
|
Smiljana Banko | 4. | opća gimnazija | povijest | 4. | Barbara Širol |
|
Antonio Božić | 4. | upravni referent | povijest | 5. | Barbara Širol |
|
Filip Tomaško | 1. | opća gimnazija | matematika | 1. | Šime Šuljić |
|
Vanja Marić | 1. | opća gimnazija | matematika | 2. | Robert Gortan |
|
Andrea Jugovac | 1. | opća gimnazija | matematika | 4. | Vesna V. Ilić |
|
Karlo Golob | 1. | opća gimnazija | matematika | 5. | Robert Gortan |
|
Ivan Laković | 1. | opća gimnazija | matematika | 6. | Robert Gortan |
|
Marko Božac | 2. | opća gimnazija | matematika | 4. | Branka Mandić |
|
Vanja Ilić | 3. | opća gimnazija | matematika | 5. | Robert Gortan |
|
Bojana Rimanić | 4. | opća gimnazija | matematika | 1. | Vesna Vujasin Ilić |
|
Manuela Činko | 4. | opća gimnazija | matematika | 3. | Vesna Vujasin Ilić |
|
Andrea Jugovac | 1. | opća gimnazija | fizika | 2. | Branka Gržinić |
|
Ines Jelovac | 4. | opća gimnazija | fizika | 2. | Branka Gržinić |
|
Ana Marija Bartolić | 2. | opća gimnazija | Vjeronaučna olimpijada | 3. | Bernard Jurjević |
|
Kristina Levak | 2. | opća gimnazija | Vjeronaučna olimpijada | 3. | Bernard Jurjević |
|
Ana Kalac | 2. | opća gimnazija | Vjeronaučna olimpijada | 3. | Bernard Jurjević |
|
Natalija Ladavac | 2. | upravni referent | Vjeronaučna olimpijada | 3. | Bernard Jurjević |
|
Diego Antončić | 1. | opća gimnazija | Vjeronaučna olimpijada | 4. | Anđela Jeličić |
|
Angelina Banko | 1. | opća gimnazija | Vjeronaučna olimpijada | 4. | Anđela Jeličić |
|
Gloria Saiti | 1. | opća gimnazija | Vjeronaučna olimpijada | 4. | Anđela Jeličić |
|
Nikolina Levak | 1. | opća gimnazija | 4. | Anđela Jeličić | |
|
Mirela Hodžić | 4. | opća gimnazija | LIDRANO | literarni rad | Marinka Burić |
|
Kristina Bernobić | 4. | upravni referent | LIDRANO | novinarski rad | Barbara Širol |
|
LIDRANO | radijska emisija | Melita Lukšić | |||
|
Natali Načinović | 2. | opća gimnazija | engleski jezik | 3. | Sanja Grujić |
|
Danko Đurđević | 2. | opća gimnazija | engleski jezik | 4. | Sanja Grujić |
|
Diego Jendrašić | 2. | opća gimnazija | engleski jezik | 5. | Sanja Grujić |
|
Toni Pol | 3. | elektromehaničar | elektromehaničar | 4. | Josip Banko |
|
Borjan Poldrugovac | 3. | elektromehaničar | elektromehaničar | 5. | Josip Banko |
|
Sanja Maružin | 2. | opća gimnazija | geografija | 1. | Martina B. Hrestak |
|
Vanja Ilić | 3. | opća gimnazija | geografija | 1. | Martina B. Hrestak |
|
Alen Laković | 3. | opća gimnazija | geografija | 3. | Martina B. Hrestak |
|
David Zgrablić | 3. | opća gimnazija | geografija | 6. | Zdravko Herljević |
|
Matej Lakošeljac | 3. | opća gimnazija | biologija | 2. | Dušica Dorčić |
|
Maja Rabac | 3. | opća gimnazija | biologija | 3. | Dušica Dorčić |
|
Luka Opašić | 4. | opća gimnazija | Istraživački rad iz biologije | Dušica Dorčić | |
|
Anja Radovan | 3. | opća gimnazija | biologija | 4. | Dušica Dorčić |
|
Kristina Labinjan | 3. | opća gimnazija | biologija | 5. | Dušica Dorčić |
USPJESI NA ŽUPANIJSKIM NATJECANJIMA ŠK. 2008./09. GODINA – SPORT
Redni broj | IME I PREZIME | Razred | USMJERENJE | PODRUČJE NATJECANJA | Postignuti rezultati | MENTOR |
|
Filip Trubić | 4. | opća gimnazija | nogomet | 1. | Milan Červar |
|
Matej Sinčić | 4. | opća gimnazija | nogomet | 1. | |
|
Matija Krnjus | 3. | opća gimnazija | nogomet | 1. | |
|
Mateo Breščić | 3. | opća gimnazija | nogomet | 1. | |
|
Manuel Rudela | 3. | tehničar za elektroniku | nogomet | 1. | |
|
Mauro Tomašić | 3. | prodavač | nogomet | 1. | |
|
Branimir Aničić | 3. | elektromehaničar | nogomet | 1. | |
|
Luka Flegar | 3. | elektromehaničar | nogomet | 1. | |
|
Vanja Bolterštain | 4. | tehničar za elektroniku | nogomet | 1. | |
|
Sebastijan Brajuha | 2. | elektromehaničar | nogomet | 1. | |
|
Ivan Turčinović | 2. | tehničar za elektroniku | nogomet | 1. | |
|
Edi Baračić | 2. | elektromehaničar | nogomet | 1. | |
|
Dino Fonović | 4. | opća gimnazija | košarkaša | 1. | Milan Červar |
|
Alen Zgrablić | 4 | opća gimnazija | košarkaša | 1. | |
|
Ante Ćus | 4. | opća gimnazija | košarkaša | 1. | |
|
Jakov Tupeci | 4. | opća gimnazija | košarkaša | 1. | |
|
Ivan Kličić | 4. | opća gimnazija | košarkaša | 1. | |
|
Karlo Sopta | 4. | opća gimnazija | košarkaša | 1. | |
|
Deni Mogorović | 3. | elektromehaničar | košarkaša | 1. | |
|
Daren Mlekuš | 2. | upravni referent | košarkaša | 1. | |
|
Saša Belac | 1. | elektromehaničar | košarkaša | 1. | |
|
Damir Hekić | 2. | upravni referent | košarkaša | 1. | |
|
Luka Červar | 2. | tehničar za elektroniku | košarkaša | 1. | |
|
Tea Tomišić | 2. | opća gimnazija | kros | 2. | Anika Ujčić |
|
Franka Rigo | 2. | opća gimnazija | kros | 2. | |
|
Tea Matković | 2. | opća gimnazija | kros | 2. | |
|
Karolina Miloš | 1. | opća gimnazija | kros | 2. | |
|
Luka Cicović | 3. | tehničar za elektroniku | kros | 3. | Milan Červar |
|
Vanja Bolterštain | 4. | tehničar za elektroniku | kros | 3. | |
|
Luka Flegar | 3. | elektromehaničar | kros | 3. | |
|
David Ivaninić | 2. | opća gimnazija | kros | 3. | |
|
Katerina Černjeka | 4. | opća gimnazija | odbojka | 2. | Sanja Cvitić |
|
Nataša Miletić | 3. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Ines Belac | 3. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Anja Brajković | 3. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Antea Milohanić | 3. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Karolina Miloš | 1. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Valentina Rabar | 3. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Neva Ljuština | 3. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Janja Marković | 2. | upravni referent | odbojka | 2. | |
|
Koviljka Ljuština | 1. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Anika Milohanić | 1. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Martina Škoflić | 1. | tehničar za elektroniku | odbojka | 2. | |
|
Džastin Šajina | 4. | tehničar za elektroniku | atletika | 2. | Anika Ujčić |
|
Sandra Antolović | 1. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Tea Matković | 2. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Tea Tomišić | 2. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Ivana Benčić | 4. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Franka Rigo | 2. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Anja Brajković | 3. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Nataša Miletić | 3. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Neva Ljuština | 1. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Dunja Sloković | 1. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Karla Dušman | 2. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Katerina Černjeka | 4. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Luka Ružić | 1. | opća gimnazija | atletika | 1. | Milan Červar |
|
Goran Žufić | 1. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
Vanja Bolterštain | 4. | tehničar za elektroniku | atletika | 1. | |
|
Matej Sinčić | 4. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
David Ivaninić | 2. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
Filip Sironić | 1. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
Dino Fonović | 4. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
Edi Baračić | 2. | elektromehaničar | atletika | 1. | |
|
Domagaoj Anzur | 1. | upravni referent | atletika | 1. | |
|
Alen Zgrablić | 4. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
Karlo Sopta | 4. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
Alen Žužić | 4. | upravni referent | atletika | 1. |
MEĐUŽUPANIJSKA NATJECANJA
Redni broj | IME I PREZIME | Razred | USMJERENJE | PODRUČJE NATJECANJA | Postignuti rezultati | MENTOR |
1. | Nina Paris | 3. | prodavač | prodavač | 1. | Irena Škropeta |
2. | Lari Pastorčić | 3. | prodavač | prodavač | 6. | Irena Škropeta |