Ove školske godine učenici Škole postigli su značajne uspjehe na županijskim natjecanjima, stoga u obliku tabela donosimo uspjehe po učenicima i pojedinim predmetima odnosno sportovima. Na županijskim natjecanjima učenici su primjerice postigli prvo mjesto iz eko-kviza, biologije, kemije, hrvatskog jezika, geografije, povijesti, matematike … U sportskim natjecanjima postignuta su prva mjesta u krosu, atletici, stolnom tenisu… Na međužupanijskim natjecanjima postignuto je prvo mjesto u atletici, drugo u stolnom tenisu, treće mjesto osvojila je ekipa Crvenog križa…
Rezultate pogledajte u nastavku.
USPJESI NA ŽUPANIJSKIM NATJECANJIMA ŠK. 2009./10. GODINA
REDNI BROJ |
IME I PREZIME | RAZRED | USMJERENJE | PODRUČJE NATJECANJA | POSTIGNUTI REZULTATI | MENTOR |
|
Petra Sinčić | 2. | opća gimnazija | LIDRANO – skupni nastup | Milan Medak | |
|
Aleksandra Krizmanić | 2. | opća gimnazija | LIDRANO – skupni nastup | Milan Medak | |
|
Anamarija Bartolić | 3. | opća gimnazija | LIDRANO – skupni nastup | Milan Medak | |
|
Kristina Levak | 3. | opća gimnazija | LIDRANO – skupni nastup | Milan Medak | |
|
Antonela Bašić | 4. | opća gimnazija | LIDRANO – skupni nastup | Milan Medak | |
|
Petra Kišić | 4. | opća gimnazija | LIDRANO – skupni nastup | Milan Medak | |
|
Antonela Bašić | 4. | opća gimnazija | LIDRANO – pojedinačni nastup | Milan Medak | |
|
Santina Pamić | 1. | opća gimnazija | LIDRANO – literarni rad | Marinka Burić | |
|
Neva Ljuština | 4. | opća gimnazija | LIDRANO – list Stvarnost | Barbara Širol | |
|
Paolo Pilato | 1. | opća gimnazija | Eko kviz Lijepa naša | 1. | Dušica Dorčić |
|
Vanja Marić | 2. | opća gimnazija | Eko kviz Lijepa naša | 1. | Dušica Dorčić |
|
Martina Skok | 3. | opća gimnazija | Eko kviz Lijepa naša | 1. | Dušica Dorčić |
|
Vanja Ilić | 4. | opća gimnazija | Eko kviz Lijepa naša | 1. | Dušica Dorčić |
|
Duje Nadinić | 3. | elektromehaničar | elektromehaničari | 3. | Josip Banko |
|
Ivan Bednar | 4. | opća gimnazija | talijanski jezik | 2. | Lorena Moscarda |
|
Danko Đurđević | 3. | opća gimnazija | talijanski jezik | 5. | Lorena Moscarda |
|
Valentina Brčić | 3. | upravni referent | talijanski jezik | 3. | Lorena Moscarda |
|
Aleksandar Pupovac | 1. | opća gimnazija | biologija | 3. | Dušica Dorčić |
|
Anđela Blažević | 2. | opća gimnazija | biologija | 1. | Dušica Dorčić |
|
Antonija Rimanić | 3. | opća gimnazija | biologija | 1. | Dušica Dorčić |
|
Matej Lakošeljac | 4. | opća gimnazija | biologija | 1. | Dušica Dorčić |
|
Viktorija Flego | 2. | opća gimnazija | geografija | 2. | Martina H. Biševac |
|
Diego Antončić | 2. | opća gimnazija | geografija | 3. | Martina H. Biševac |
|
Marko Lakošeljac | 2. | opća gimnazija | geografija | 4. | Martina H. Biševac |
|
Vanja Marić | 2. | opća gimnazija | geografija | 5. | Martina H. Biševac |
|
Sanja Maružin | 3. | opća gimnazija | geografija | 1. | Zdravko Herljević |
|
Darija Mišon | 3. | opća gimnazija | geografija | 2. | Zdravko Herljević |
|
Vanja Ilić | 4. | opća gimnazija | geografija | 4. | Martina H. Biševac |
|
Aleksandar Pupovac | 1. | opća gimnazija | kemija | 2. | Roži Šiklić |
|
Vanja Marić | 2. | opća gimnazija | kemija | 3. | Roži Šiklić |
|
Ivan Laković | 2. | opća gimnazija | kemija | 4. | Roži Šiklić |
|
Andrija Marušić | 2. | opća gimnazija | kemija | 5. | Roži Šiklić |
|
Matej Lakošeljac | 4. | opća gimnazija | kemija | 1. | Roži Šiklić |
|
Eda Gržinić | 1. | opća gimnazija | hrvatski jezik | 1. | Radmila Martinčić |
|
Andrea Lakošeljac | 1. | opća gimnazija | hrvatski jezik | 2. | Marinka Burić |
|
Viktorija Knapić | 1. | opća gimnazija | hrvatski jezik | 4. | Emanuela Rusac |
|
Iva Gržinić | 3. | opća gimnazija | hrvatski jezik | 3. | Tatjana Bratanović |
|
Ivana Glavić | 3. | opća gimnazija | hrvatski jezik | 4. | Tatjana Bratanović |
|
Matej Lakošeljac | 4. | opća gimnazija | hrvatski jezik | 1. | Radmila Martinčić |
|
Andrea Jugovac | 2. | opća gimnazija | fizika | 2. | Branka Gržinić |
|
Diego Antončić | 2. | opća gimnazija | povijest | 2. | Barbara Širol |
|
Viktorija Flego | 2. | opća gimnazija | povijest | 5. | Barbara Širol |
|
Luka Mikičić | 4. | opća gimnazija | povijest | 1. | Barbara Širol |
|
Vanja Ilić | 4. | opća gimnazija | povijest | 2. | Igor Dobrić |
|
Marin Kačan | 1. | opća gimnazija | matematika | 4. | Robert Gortan |
|
Vanja Marić | 2. | opća gimnazija | matematika | 1. | Robert Gortan |
|
Andrija Marušić | 2. | opća gimnazija | matematika | 3. | Vesna Vujasin Ilić |
|
Marko Božac | 3. | opća gimnazija | matematika | 4. | Branka Mandić |
|
Vanja Ilić | 4. | opća gimnazija | matematika | 3. | Robert Gortan |
|
Erika Perčić | 3. | opća gimnazija | informatika | 4. | Branka M. Smoljan |
|
Nevena Vadinjof | 2. | opća gimnazija | Crveni križ | 1. | Tatjana Močibob |
|
Sabrina Čanić | 2. | opća gimnazija | Crveni križ | 1. | Tatjana Močibob |
|
Valentina Antolović | 2. | opća gimnazija | Crveni križ | 1. | Tatjana Močibob |
|
Elena Paulišić | 2. | opća gimnazija | Crveni križ | 1. | Tatjana Močibob |
|
Ivna Vranjković | 2. | opća gimnazija | Crveni križ | 1. | Tatjana Močibob |
|
Anamarija Prenc | 2. | upravni referent | Crveni križ | 1. | Tatjana Močibob |
USPJESI NA ŽUPANIJSKIM NATJECANJIMA ŠK. 2009./10. GODINA – SPORT
Redni broj | IME I PREZIME | Razred | USMJERENJE | PODRUČJE NATJECANJA | Postignuti rezultati | MENTOR |
|
Slađan Simić | 3. | upravni referent | nogomet | 3. | Milan Červar |
|
Marko Marečić | 4. | upravni referent | nogomet | 3. | |
|
Matija Krnjus | 4. | opća gimnazija | nogomet | 3. | |
|
Mateo Breščić | 4. | opća gimnazija | nogomet | 3. | |
|
Manuel Rudela | 4. | tehničar za elektroniku | nogomet | 3. | |
|
Paolo Maligec | 2. | opća gimnazija | nogomet | 3. | |
|
Josip Mališa | 2. | opća gimnazija | nogomet | 3. | |
|
Edi Baračić | 3. | elektromehaničar | nogomet | 3. | |
|
Sebastijan Brajuha | 3. | elektromehaničar | nogomet | 3. | |
|
Andrea Matković | 2. | elektromehaničar | nogomet | 3. | |
|
Saša Belac | 2. | elektromehaničar | košarkaša | 4. | Milan Červar |
|
Luka Brumnić | 4. | opća gimnazija | košarkaša | 4. | |
|
Marko Tomac | 3. | opća gimnazija | košarkaša | 4. | |
|
Luka Červar | 3. | tehničar za elektroniku | košarkaša | 4. | |
|
Tedi Daus | 3. | elektromehaničar | košarkaša | 4. | |
|
Nikola Curilović | 2. | tehničar za elektroniku | košarkaša | 4. | |
|
Domagoj Anzur | 2. | upravni referent | košarkaša | 4. | |
|
Karlo Josip Andrić | 3. | opća gimnazija | košarkaša | 4. | |
|
Petar Krnjus | 2. | opća gimnazija | košarkaša | 4. | |
|
Tea Tomišić | 3. | opća gimnazija | kros | 1. | Anika Ujčić |
|
Franka Rigo | 3. | opća gimnazija | kros | 1. | |
|
Matea Maurić | 4. | opća gimnazija | kros | 1. | |
|
Karolina Miloš | 2. | opća gimnazija | kros | 1. | |
|
Mateo Breščić | 4. | opća gimnazija | kros | 2. | Milan Červar |
|
Endi Širol | 3. | elektromehaničar | kros | 2. | |
|
Ivan Vitulić | 3. | elektromehaničar | kros | 2. | |
|
David Ivaninić | 3. | opća gimnazija | kros | 2. | |
|
Nataša Miletić | 4. | opća gimnazija | odbojka | 2. | Sanja Cvitić |
|
Ines Belac | 4. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Anja Brajković | 4. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Antea Milohanić | 4. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Iva Fabris | 1. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Valentina Rabar | 4. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Neva Ljuština | 4. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Janja Marković | 3. | upravni referent | odbojka | 2. | |
|
Antonija Ćus | 1. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Martina Škoflić | 2. | tehničar za elektroniku | odbojka | 2. | |
|
Marija Perušinović | 1. | opća gimnazija | odbojka | 2. | |
|
Tea Tomišić | 3. | opća gimnazija | atletika | 2. | Cvitić Sanja |
|
Franka Rigo | 3. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Anja Brajković | 4. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Nataša Miletić | 4. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Neva Ljuština | 4. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Ana Kalac | 3. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Karolina Miloš | 2. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Lucija Krizmanić | 2. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Andrea Udovičić | 3. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Valentina Hlušička | 3. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Antea Milohanić | 4. | opća gimnazija | atletika | 2. | |
|
Jasmina Bećirević | 2. | upravni referent | atletika | 2. | |
|
Luka Ružić | 2. | opća gimnazija | atletika | 1. | Milan Červar |
|
Goran Žufić | 2. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
Patrik Lukež | 4. | tehničar za elektroniku | atletika | 1. | |
|
Sebastijan Mofardin | 3. | tehničar za elektroniku | atletika | 1. | |
|
Josip Mališa | 2. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
Nikola Curilović | 2. | tehničar za elektroniku | atletika | 1. | |
|
Paulo Valenta | 2. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
Edi Baračić | 3. | elektromehaničar | atletika | 1. | |
|
Ivan Vitulić | 3. | elektromehaničar | atletika | 1. | |
|
Matija Oplanić | 2. | elektromehaničar | atletika | 1. | |
|
Paulo Tripar | 3. | tehničar za elektroniku | atletika | 1. | |
|
Alen Žužić | 4. | upravni referent | atletika | 1. | |
|
Karla Dušman | 3. | opća gimnazija | rukomet | 3. | Anika Ujčić |
|
Natalija Ladavac | 3. | upravni referent | rukomet | 3. | |
|
Franka Rigo | 3. | opća gimnazija | rukomet | 3. | |
|
Jasmina Bečirović | 2. | upravni referent | rukomet | 3. | |
|
Adeana Maligec | 3. | prodavač | rukomet | 3. | |
|
Ivana Krnjus | 4. | opća gimnazija | rukomet | 3. | |
|
Ena Smoković | 1. | opća gimnazija | rukomet | 3. | |
|
Lana Prenc | 1. | opća gimnazija | rukomet | 3. | |
|
Maja Šišović | 1. | opća gimnazija | rukomet | 3. | |
|
Mateo Šimonović | 3. | opća gimnazija | stolni tenis | 1. | Anika Ujčić |
|
Antonio Štifanić | 4. | opća gimnazija | stolni tenis | 1. | |
|
Goran Milohanić | 3. | opća gimnazija | stolni tenis | 1. |
MEĐUŽUPANIJSKA NATJECANJA ŠKOLSKA 2009./10. GODINA
Redni broj | IME I PREZIME | Razred | USMJERENJE | PODRUČJE NATJECANJA | Postignuti rezultati | MENTOR |
|
Kristijan Prenc | 3. | prodavač | prodavač | 3. | Robert Fabris |
|
Loredana Čeh | 3. | prodavač | prodavač | 1. | Robert Fabris |
|
Nevena Vadinjof | 2. | opća gimnazija | Crveni križ | 3. | Tatjana Močibob |
|
Sabrina Čanić | 2. | opća gimnazija | Crveni križ | 3. | |
|
Valentina Antolović | 2. | opća gimnazija | Crveni križ | 3. | |
|
Elena Paulišić | 2. | opća gimnazija | Crveni križ | 3. | |
|
Ivna Vranjković | 2. | opća gimnazija | Crveni križ | 3. | |
|
Anamarija Prenc | 2. | upravni referent | Crveni križ | 3. | |
|
Luka Ružić | 2. | opća gimnazija | atletika | 1. | Milan Červar |
|
Goran Žufić | 2. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
Patrik Lukež | 4. | tehničar za elektroniku | atletika | 1. | |
|
Josip Mališa | 2. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
Nikola Curilović | 2. | tehničar za elektroniku | atletika | 1. | |
|
Paulo Valenta | 2. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
Edi Baračić | 3. | elektromehaničar | atletika | 1. | |
|
Ivan Vitulić | 3. | elektromehaničar | atletika | 1. | |
|
Matija Oplanić | 2. | elektromehaničar | atletika | 1. | |
|
Ivan Luch | 3. | opća gimnazija | atletika | 1. | |
|
Alen Žužić | 4. | upravni referent | atletika | 1. | |
|
Mateo Šimonović | 3. | opća gimnazija | stolni tenis | 2. | Anika Ujčić |
|
Antonio Štifanić | 4. | opća gimnazija | stolni tenis | 2. | |
|
Goran Milohanić | 3. | opća gimnazija | stolni tenis | 2. | |
|
Tea Tomišić | 3. | opća gimnazija | kros | 4. | Anika Ujčić |
|
Franka Rigo | 3. | opća gimnazija | kros | 4. | |
|
Matea Maurić | 4. | opća gimnazija | kros | 4. | |
|
Karolina Miloš | 2. | opća gimnazija | kros | 4. |