Ove školske godine učenici Škole postigli su značajne uspjehe na državnim natjecanjima, stoga u obliku tabela donosimo uspjehe po učenicima i pojedinim predmetima odnosno sportovima. Na državnim natjecanjima učenici su primjerice postigli prvo mjesto iz biologije, druga mjesta iz matematike, eko-kviza, u kategoriji prodavač …
| BR | IME I PREZIME | RAZRED | USMJERENJE | PODRUČJE NATJECANJA | REZ | MENTOR |
| 1. | Vanja Marić | 1. | opća gimnazija | Eko kviz Lijepa naša | 2. | Roži Šiklić |
| 2. | Martina Skok | 2. | opća gimnazija | Eko kviz Lijepa naša | 2. | Dušica Dorčić |
| 3. | Vanja Ilić | 3. | opća gimnazija | Eko kviz Lijepa naša | 2. | |
| 4. | Luka Opašić | 4. | opća gimnazija | Eko kviz Lijepa naša | 2. | |
| 5. | Petra Koraca | 4. | opća gimnazija | talijanski jezik | 4. | Lorena Moscarda |
| 6. | Nina Paris | 3. | trgovačko | prodavač | 2. | Irena Škropeta |
| 7. | Tomaško Filip | 1. | opća gimnazija | matematika | 2. | Šime Šuljić |
| 8. | Vanja Marić | 1. | opća gimnazija | matematika | 12. | Robert Gortan |
| 9. | Bojana Rimanić | 4. | opća gimnazija | matematika | 20. | Vesna Vujasin Ilić |
| 10. | Annamarija Gržetić Rafaela Rabar Nina Brečević |
3. | opća gimnazija | LIDRANO – radijska emisija | Melita Lukšić | |
| 11. | Matej Lakošeljac | 3. | opća gimnazija | informatika | 13. | Silvana B. StambulićBranka Mandić |
| 12. | Mariza Rovis | 4. | upravni referent | hrvatski jezik | 13. | Barbara Širol |
| 13. | Matej Lakošeljac | 3. | opća gimnazija | hrvatski jezik | 7. | Radmila Martinčić |
| 14. | Vanja Ilić | 3. | opća gimnazija | povijest | 13. | Igor Dobrić |
| 15. | Luka Opašić | 4. | opća gimnazija | Istraživački rad iz biologije | 1. | Dušica Dorčić |
| 16. | Luka Ružić | 1. | opća gimnazija | atletika | 6. | Milan Červar |
| 17. | Goran Žufić | 1. | opća gimnazija | atletika | 6. | |
| 18. | Vanja Bolterštain | 4. | tehničar za elektroniku | atletika | 6. | |
| 19. | Matej Sinčić | 4. | opća gimnazija | atletika | 6. | |
| 20. | David Ivaninić | 2. | opća gimnazija | atletika | 6. | |
| 21. | Luka Flegar | 3. | elektromehaničar | atletika | 6. | |
| 22. | Dino Fonović | 4. | opća gimnazija | atletika | 6. | |
| 23. | Edi Baračić | 2. | elektromehaničar | atletika | 6. | |
| 24. | Domagaoj Anzur | 1. | upravni referent | atletika | 6. | |
| 25. | Alen Zgrablić | 4. | opća gimnazija | atletika | 6. | |
| 26. | Karlo Sopta | 4. | opća gimnazija | atletika | 6. | |
| 27. | Alen Žužić | 4. | upravni referent | atletika | 6. | |
| 28. | Tea Tomišić | 2. | opća gimnazija | kros | 7. | Anika Ujčić |
| 29. | Franka Rigo | 2. | opća gimnazija | kros | 7. | |
| 30. | Tea Matković | 2. | opća gimnazija | kros | 7. | |
| 31. | Karolina Miloš | 1. | opća gimnazija | kros | 7. |
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
Šetalište Pazinske gimnazije 11
HR-52000 Pazin
Kontakt | Pravila privatnosti | Kolačići
© 2026. Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
Izrada web stranica: Play Digital