LJESTVICA PRIVREMENOGA PORETKA
ŠKOLSKO NATJECANJE
IZ ENGLESKOGA JEZIKA
Razred i kategorija natjecanja: SŠ 2A (2. razred gimnazije)
Rb | Zaporka | Broj bodova |
1. | SCENARIO | 54 |
2. | BLOOPER | 53 |
3. | AMBIANCE | 52 |
3. | FILMNOIR | 52 |
3. | WARDROBE | 52 |
4. | BLOCKBUSTER | 51 |
4. | BOLLYWOOD | 51 |
5. | LIPSYNC | 50 |
6. | SEQUEL | 49 |
6. | PREQUEL | 49 |
6. | HOMAGE | 49 |
7. | GRIP | 48 |
8. | DOUBLE | 47 |
9. | FLASHBACK | 46 |
10. | BACKDROP | 45 |
11. | CLIFFHANGER | 44 |
11. | VOICEOVER | 44 |
12. | ROTOSCOPING | 42 |
12. | EPILOGUE | 42 |
13. | FARCE | 36 |
14. | DYSTOPIA | 35 |
Razred i kategorija natjecanja: SŠ 2B (2. razred strukovne)
Rb | Zaporka | Broj bodova |
1. | MOCKUMENTARY | 48 |
Razred i kategorija natjecanja: SŠ 4A (4. razred gimnazije)
Rb | Zaporka | Broj bodova |
1. | MONTAGE | 56 |
2. | EPIC | 54 |
3. | REMAKE | 53 |
4. | PARODY | 52 |
5. | BLIMP | 45 |
6. | CAMEO | 40 |
7. | GAFFER | 37 |
7. | EXPOSITION | 37 |
8. | TRAILER | 19 |
Razred i kategorija natjecanja: SŠ 4B (4. razred strukovne)
Rb | Zaporka | Broj bodova |
1. | EXTRA | 45 |
2. | DIALOGUE | 41 |
3. | DIRECTOR | 40 |
4. | ANIMATION | 36 |
5. | NARRATIVE | 35 |
6. | HYPE | 30 |
7. | JUXTAPOSITION | 25 |
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
Šetalište Pazinske gimnazije 11
HR-52000 Pazin
Kontakt | Pravila privatnosti | Kolačići
© 2025. Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
Izrada web stranica: Play Digital