Za učenike naše škole završila su županijska natjecanje u znanju prema Katalogu natjecanja i smotri koje propisuje Agencija za odgoj i obrazovanje. Ove školske godine naši su učenici postigli iznimne rezultate iz svih područja, a kojih nije bio mali broj: strani jezici (engleski, njemački, talijanski), hrvatski jezik, informatika, matematika, fizika, kemija, biologija, povijest, geografija i logika. S ponosom ističemo imena učenika i njihova postignuća – 15 prvih mjesta, 22 druga mjesta i 14 trećih mjesta u Županiji:
red.br. |
mjesto | ime i prezime učenika/ice | razred |
područje natjecanja |
1. | 1. | Gabrijel Blažić | 4.c | Hrvatski jezik |
2. | 1. | Mario Žiković | 1.a | Fizika |
3. | 1. | Andrej Korelić | 3.c | Fizika |
4. | 1. | Mihael Bertetić | 4.a | Fizika |
5. | 1. | Marko Ljubešić | 3.b | Matematika |
6. | 1. | Ruben Ray Zdjelar | 2.a | Kemija |
7. | 1. | Zvonimir Fadiga | 3.a | Kemija |
8. | 1. | Roni Mandić | 2.b. | Povijest |
9. | 1. | Jan Runko | 1.a | Informatika – algoritmi |
10. | 1. | Marin Štefanac | 4.a | Logika (međužupanijsko) |
11. | 1. | Fabijan Kutić | 4.a | Engleski jezik |
12. | 1. | Samanta Radovan | 4.d | Njemački jezik |
13. | 1. | Mario Žiković | 1.a | Biologija |
14. | 1. | Klara Miljavac | 3.b | Biologija |
15. | 1. | Nina Vošten | 3.d | Talijanski jezik |
red.br. |
mjesto | ime i prezime učenika/ice | razred |
područje natjecanja |
1. | 2. | Ivana Sluganović | 4.b | Logika (međužupanijsko) |
2. | 2. | Marin Brborović | 4.a | Matematika |
3. | 2. | Marko Brščić | 3.b | Matematika |
4. | 2. | Mateo Maras | 2.b | Matematika |
5. | 2. | Karla Krajina | 1.a | Matematika |
6. | 2. | Ruben Ray Zdjelar | 2.a | Fizika |
7. | 2. | Zvonimir Fadiga | 3.a | Fizike |
8. | 2. | Rian Dušan | 4.a | Fizika |
9. | 2. | Mario Žiković | 1.a | Kemija |
10. | 2 | Luka Šop | 3.a | Kemija |
11. | 2. | Fabijan Kutić | 4.a | Kemija |
12. | 2. | Maša Jakominić | 1.b | Biologija |
13. | 2. | Andrej Korelić | 3.c | Biologija |
14. | 2. | Fabijan Kutić | 4.a | Biologija |
15. | 2. | Martin Labaš | 2.a | Informatika – algoritmi |
16. | 2. | Mate Pastorčić | 4.a | Informatika – algoritmi |
17. | 2. | Marin Štefanac | 4.a | Informatika – osnove |
18. | 2. | Emili Vizintin | 4.c | Talijanski jezik |
19. | 2. | Martin Labaš | 2.a | Engleski jezik |
20. | 2. | Daniel Đaković | 4.a | Engleski jezik |
21. | 2. | Nino Basanić | 4.c | Engleski jezik |
22. | 2. | Dino Maras | 2.c | Geografija |
red.br. |
mjesto | ime i prezime učenika/ice | razred |
područje natjecanja |
1. | 3. | Suri Spremo Hodžić | 1.a | Fizika |
2. | 3. | Mate Pastorčić | 4.a | Fizika |
3. | 3. | Daniel Đaković | 4.a | Matematika |
4. | 3. | Saša Ritoša | 4.b | Matematika |
5. | 3. | Zvonimir Fadiga | 3.a | Matematika |
6. | 3. | Mario Žiković | 1.a | Matematika |
7. | 3. | Dean Lavizatić | 1.c | Kemija |
8. | 3. | Elena Popović | 1.a | Kemija |
9. | 3 | Vito Jelenić | 2.a | Kemija |
10. | 3. | Marko Brščić | 3.b | Kemija |
11. | 3. | Marin Štefanac | 4.a | Kemija |
12. | 3. | Marko Brščić | 3.b | Povijest |
13. | 3. | Mateo Maras | 2.b | Informatika – algoritmi |
14. | 3. | Zvonimir Fadiga | 3.a | Informatika – osnove |
Izdvojeni rezultati učenika koji su sudjelovali na dva, tri i četiri natjecanja i postigli prvo, drugo i treće mjesto:
– 1. mjesto biologija i fizika
– 2. mjesto kemija
– 3. mjesto matematika.
– 1. mjesto kemija;
– 2. mjesto fizika;
– 3. mjesto matematika i informatika.
– 1. mjesto engleski jezik,
– 2. mjesto kemija i biologija.
– 1. mjesto logika (međužupanijska razina),
– 2. mjesto informatika,
– 3. mjesto kemija.
– 1. mjesto kemija,
– 2. mjesto fizika.
– 1. mjesto fizika,
– 2. mjesto biologija.